截止2025年7月,性爱视频
专任教师总数为49人。其中正高职称7人,副高职称21人,博士39人,硕士11人。
更新时间:2025年7月
序号 | 姓名 | 系 | 职称 | 职务 | 学历学位 | 备注 |
1 | 沈亚萍 | 知识产权系 | 副教授 | 副院长 | 博士研究生 | |
2 | 张建超 | 知识产权系 | 讲师 | 知识产权系主任 | 硕士研究生 | |
3 | 龚红兵 | 知识产权系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
4 | 韩中节 | 知识产权系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
5 | 李文伟 | 知识产权系 | 副教授 | | 硕士研究生 | |
6 | 安之楠 | 知识产权系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
7 | 胡庆乐 | 知识产权系 | 特聘副研究员 | | 博士研究生 | |
8 | 杨 婧 | 知识产权系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
9 | 刘兵红 | 知识产权系 | 特聘副研究员 | | 博士研究生 | |
10 | 宋戈 | 知识产权系 | | | 博士研究生 | |
11 | 王 岩 | 知识产权系 | 教授 | | 硕士学位 | 银龄人才 |
12 | 梁金马 | 知识产权系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
13 | 刘小年 | 知识产权系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
14 | 张麟 | 知识产权系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
15 | 强昌文 | 法律系 | 教授 | | 博士研究生 | |
16 | 罗兆婧 | 法律系 | 特聘副教授 | 法律系主任 | 博士研究生 | |
17 | 吉海荣 | 法律系 | 讲师 | 法律系副主任 | 硕士研究生 | |
18 | 邓 斌 | 法律系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
19 | 陈 晨 | 法律系 | 副教授 | | 硕士研究生 | |
20 | 邓新龙 | 法律系 | 讲师 | | 硕士研究生 | |
21 | 周立英 | 法律系 | 副教授 | | 硕士研究生 | |
22 | 黄广进 | 法律系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
23 | 石 璠 | 法律系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
24 | 王敬华 | 法律系 | 副教授 | | 硕士研究生 | |
25 | 熊毅军 | 法律系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
26 | 钟碧莹 | 法律系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
27 | 庄瑞银 | 法律系 | 特聘副教授 | | 博士研究生 | |
28 | 徐英 | 法律系 | | | 博士研究生 | |
29 | 梁莹 | 法律系 | | | 博士研究生 | |
30 | 杨璇 | 法律系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
31 | 魏红征 | 法律系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
32 | 成 伟 | 社会工作系 | 教授 | 社会工作系主任 | 硕士研究生 | |
33 | 陈成文 | 社会工作系 | 教授 | | 博士研究生 | |
34 | 黄俊辉 | 社会工作系 | 特聘教授 | 副院长(主持性爱视频行政工作) | 博士研究生 | |
35 | 王海洋 | 社会工作系 | 特聘教授 | 副院长 | 博士研究生 | |
36 | 张 雪 | 社会工作系 | 特聘副教授 | 社会工作系副主任 | 博士研究生 | |
37 | 居 正 | 社会工作系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
38 | 邹朝春 | 社会工作系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
39 | 朱晓红 | 社会工作系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
40 | 张燕婷 | 社会工作系 | 特聘教授 | | 硕士研究生 | |
41 | 林寒 | 社会工作系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
42 | 党 曦 | 社会工作系 | 助理研究员 | | 博士研究生 | |
43 | 于铁山 | 社会工作系 | 特聘副研究员 | | 博士研究生 | |
44 | 刘 静 | 社会工作系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
45 | 丁淑娟 | 社会工作系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
46 | 卢俊 | 社会工作系 | 副教授 | | 博士研究生 | |
47 | 李侨明 | 社会工作系 | 讲师 | | 博士研究生 | |
48 | 杨少星 | 社会工作系 | 讲师 |
| 博士研究生 | |
49 | 杨亚南 | 社会工作系 | 讲师 | | 博士研究生 | |